Mobi
crédito de R$70.000,00
Mensais de
R$R$688,71
Cronos
crédito de R$85.000,00
mensais de
R$R$836,29
Pulse
crédito de R$114.000,00
mensais de
R$R$1.121,62
Fastback
crédito de R$130.000,00
mensais de
R$R$1.279,03
Crédito | 84 Meses | 74 Meses | 64 Meses | 54 Meses |
---|---|---|---|---|
R$ 50 Mil | R$ 558,75 | R$ 624,00 | R$ 709,75 | R$ 827,34 |
R$ 80 Mil | R$ 888,03 | R$ 997,17 | R$ 1.140,35 | R$ 1.328,86 |
R$ 100 Mil | R$ 1.082,97 | R$ 1.216,07 | R$ 1.390,66 | R$ 1.620,56 |
R$ 120 Mil | R$ 1.299,56 | R$ 1.459,28 | R$ 1.668,80 | R$ 1.944,67 |
R$ 150 Mil | R$ 1.624,45 | R$ 1.824,10 | R$ 2.086,00 | R$ 2.430,84 |
R$ 180 Mil | R$ 1.943,81 | R$ 2.181,74 | R$ 2.494,02 | R$ 2.922,39 |
R$ 200 Mil | R$ 2.159,79 | R$ 2.424,16 | R$ 2.771,13 | R$ 3.247,10 |
R$ 250 Mil | R$ 2.699,74 | R$ 3.030,20 | R$ 3.463,91 | R$ 4.058,88 |
R$ 302 Mil | R$ 3.261,29 | R$ 3.660,48 | R$ 4.184,41 | R$ 4.903,12 |
*Tabela com correção IPCA.
Aproveite mais uma opção para comprar o seu carro dos sonhos! A Primavia Fiat tem o compromisso de facilitar a sua conquista do zero km com mais segurança, confiança e a melhor experiência.
Encontre a concessionária mais próxima! Informe os seus dados e o modelo do carro que deseja. Em breve entraremos em contato.